DIN2181 Twous 2 tiyo men
Espesifikasyon
Ansanm 2 moso yo gen ladan TAPER, BOTTOM
Taradè konik la gen 7 a 10 chanfren. Ang chanfren yo se 4°.
Tiyo anba a gen 1 a 2 chanfren. Ang chanfren an se 23°.
| GWOSÈ | TOUNEN | LONGÈ | Lc | D |
| M3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 |
| M4 | 0.5 | 50 | 12 | 6 |
| M5 | 0.5 | 50 | 12 | 6 |
| M5 | 0.75 | |||
| M6 | 0.5 | 50 | 14 | 6 |
| M6 | 0.75 | |||
| M8 | 0.5 | 50 | 19 | 6 |
| M8 | 0.75 | |||
| M8 | 1 | 56 | 22 | |
| M10 | 0.75 | 63 | 20 | 7 |
| M10 | 1 | |||
| M10 | 1.25 | 63 | 24 | |
| M12 | 0.75 | 63 | 22 | 9 |
| M12 | 1 | 70 | 22 | |
| M12 | 1.25 | |||
| M12 | 1.5 | |||
| M14 | 0.75 | 70 | 22 | 11 |
| M14 | 1 | |||
| M14 | 1.25 | |||
| M14 | 1.5 |





